Relatório completo de receitas, despesas e posição patrimonial da Loja, apresentado conforme Art. 125 do Regulamento Geral da Federação.
A.·.R.·.L.·.S.·. Lauro Müller II — Nº 1694
Florianópolis, Est.·. de Santa Catarina — Grande Oriente do Brasil
Ir.·. Fred — Tesoureiro
Os grandes números do exercício em uma visão consolidada.
Artigos que regem a prestação de contas, inadimplência e o papel do Tesoureiro.
O Maçom que nos termos da Constituição do Grande Oriente do Brasil esteja inadimplente terá seus direitos suspensos.
O Maçom em atraso de três meses será notificado para saldar seu débito dentro do prazo de trinta dias.
§1º Esta notificação não o torna irregular.
§2º A negociação da dívida aprovada pela Loja em sessão ordinária é lícita e interrompe o processo.
§3º Se não atender, o tesoureiro informará à Loja para sessão extraordinária de suspensão.
Compete ao Tesoureiro: arrecadar receita e pagar despesas; assinar documentos financeiros; manter escrituração atualizada; apresentar balancetes trimestrais; apresentar até a última sessão de março o balanço geral do ano anterior; apresentar orçamento em outubro; depositar numerário; cobrar inadimplentes; encaminhar taxas ao GOB; responsabilizar-se pela guarda dos valores.
Comissão de Finanças (Art. 132): examinar e emitir parecer sobre as contas; acompanhar e fiscalizar a gestão financeira; opinar sobre contabilidade e orçamento; examinar inventários patrimoniais.
Comissão de Beneficência (Art. 134): conhecer as condições dos Obreiros e reclamar auxílio; emitir parecer sobre propostas de beneficência.
Total realizado de R$ 172.794,50 superando o orçamento de R$ 169.972,39 em +1,66%.
| Origem dos Recursos | Orçado | Realizado | Saldo | % |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS | 169.972,39 | 172.794,50 | +2.822,11 | +1,66% |
| Mensalidades | 147.597,91 | 140.281,08 | -7.316,83 | -4,96% |
| Tronco Beneficência | 5.100,00 | 5.646,00 | +546,00 | +10,71% |
| Receita com Iniciação | 5.684,00 | 9.108,00 | +3.424,00 | +60,24% |
| Receitas com Jantar Ritualístico | 0,00 | 4.160,00 | +4.160,00 | — |
| Recuperação Despesas | 2.602,00 | 0,00 | -2.602,00 | — |
| Rendimento Aplicações | 4.704,48 | 6.228,42 | +1.523,94 | +32,39% |
| Receita Aniversário 70 anos | 4.284,00 | 3.619,00 | -665,00 | -15,52% |
| Outras Receitas | 0,00 | 3.752,00 | +3.752,00 | — |
Total realizado de R$ 198.487,50 — 26% acima do orçamento de R$ 156.947,91. Déficit de R$ 41.539,59.
| Origem dos Recursos | Orçado | Realizado | Saldo | % |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS | 156.947,91 | 198.487,50 | -41.539,59 | -26% |
| Fundação Hermon | 8.945,31 | 0,00 | +8.945,31 | 100% |
| GOB BR | 8.610,00 | 9.858,10 | -1.248,10 | -14% |
| GOB SC | 13.776,00 | 23.818,80 | -10.042,80 | -73% |
| FAR | 34.104,00 | 39.856,00 | -5.752,00 | -17% |
| Previdência Maçônica | 25.920,00 | 14.649,60 | +11.270,40 | 43% |
| Beneficência Frat. Feminina | 7.000,00 | 0,00 | +7.000,00 | 100% |
| Beneficência Tronco | 5.100,00 | 3.269,34 | +1.830,66 | 36% |
| Despesas Diversas | 1.000,00 | 37.701,06 | -36.701,06 | -3670% |
| Impostos e Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Despesas Quartas Feiras | 12.240,00 | 16.049,73 | -3.809,73 | -31% |
| Despesas Iniciação | 4.500,00 | 12.135,94 | -7.635,94 | -170% |
| Desp. Dia das Mães + LM | 4.550,00 | 2.364,50 | +2.185,50 | 48% |
| Desp. Jantar Ritualístico | 5.300,00 | 10.615,33 | -5.315,33 | -100% |
| Despesas Dia Dos Pais | 5.200,00 | 3.660,00 | +1.540,00 | 30% |
| Confraternização Final Ano | 8.400,00 | 7.840,00 | +560,00 | 7% |
| Despesas Bancárias | 1.500,00 | 3.466,13 | -1.966,13 | -131% |
| Honorários Contábeis | 9.802,60 | 10.184,00 | -381,40 | -4% |
| IRRF s/Aplicações | 1.000,00 | 504,47 | +495,53 | 50% |
| Acordo Abatimento Mensalidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Postagens | 250,00 | 0,00 | +250,00 | 100% |
| Aniversário da Loja | 4.284,00 | 2.514,50 | +1.769,50 | 41% |
| Transportes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
Visão consolidada de todos os saldos da Loja ao encerramento do exercício.
Arrecadação de 5% sobre as mensalidades — Saldo anterior (Dez/2024): R$ 4.980,95.
| Recurso | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 611,60 | 469,20 | 627,55 | 454,30 | 736,35 | 565,20 | 560,35 | 610,40 | 544,40 | 805,60 | 468,90 | 560,20 | 11.995,00 |
| Fraternidade | 611,60 | 469,20 | 627,55 | 454,30 | 736,35 | 565,20 | 560,35 | 610,40 | 544,40 | 805,60 | 468,90 | 560,20 | 7.014,05 |
| Recursos Orçamento Loja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Doações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APLICAÇÃO RECURSOS | |||||||||||||
| Despesas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | |||||||||||||
| Totais | 611,60 | 469,20 | 627,55 | 454,30 | 736,35 | 565,20 | 560,35 | 610,40 | 544,40 | 805,60 | 468,90 | 560,20 | 11.995,00 |
Controle mensal do Tronco — Saldo anterior (Dez/2024): R$ 1.889,80.
| Recurso | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Anterior | 1.889,80 | 1.889,80 | 1.889,80 | 1.061,84 | 2.115,84 | 2.419,84 | 2.419,84 | 3.663,84 | 4.068,14 | 4.106,04 | 4.798,04 | 4.266,46 | — |
| Caixa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bancos | 1.889,80 | 1.889,80 | 1.889,80 | 1.061,84 | 2.115,84 | 2.419,84 | 2.419,84 | 3.663,84 | 4.068,14 | 4.106,04 | 4.798,04 | 4.266,46 | — |
| Receitas | 0,00 | 0,00 | 404,00 | 1.054,00 | 304,00 | 0,00 | 1.694,00 | 542,00 | 668,00 | 692,00 | 288,00 | 0,00 | 5.646,00 |
| Tronco | 0,00 | 0,00 | 404,00 | 1.054,00 | 304,00 | 0,00 | 1.694,00 | 542,00 | 668,00 | 692,00 | 288,00 | 0,00 | 5.646,00 |
| APLICAÇÃO RECURSOS | |||||||||||||
| Despesas | 0,00 | 0,00 | 1.231,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 137,70 | 630,10 | 0,00 | 819,58 | 0,00 | 3.269,34 |
| Saldo Mês | 0,00 | 0,00 | -827,96 | 1.054,00 | 304,00 | 0,00 | 1.244,00 | 404,30 | 37,90 | 692,00 | -531,58 | 0,00 | 2.376,66 |
Loja Maçônica Campos Lobo
R$ 1.231,96 — Março
SDB Comércio Alimentos (R$ 516,92 e R$ 819,58) · A. Angeloni (R$ 113,18) · NF 337653 Giassicia (R$ 137,70)
Apoio assistencial
R$ 450,00 — Julho
Diretrizes para 2026 e evolução contínua da gestão financeira da Loja.
Trabalhar na melhoria contínua dos processos de gestão financeira, controle orçamentário e transparência das contas. Especial atenção ao planejamento de Despesas Diversas que excederam significativamente o orçado.
Desenvolver sistema automático para alertar sobre inadimplência, agilizando a notificação prevista no Art. 74 do RGF e contribuindo para a regularidade das mensalidades.
Principal projeto de infraestrutura para 2026. Demandará planejamento orçamentário cuidadoso e possível reserva de recursos específicos.
"Na maçonaria sabe se que não é o avental que faz o mestre e sim a condução das obras por imparcialidade e sabedoria."
A mensalidade é determinada pelo rol das despesas por rateio.
Prestação de Contas 2025 — Ir.·. Fred — Tesoureiro
A.·.R.·.L.·.S.·. Lauro Müller II Nº 1694 — Florianópolis/SC
Grande Oriente do Brasil